HOME > 航空券 > ミクロネシア(グアム・サイパン・パラオ等) > 仙台発 2009年4月〜2009年9月 コンチネンタル航空利用 グアム・サイパン
| 仙台発着往復エコノミークラス グアム・サイパン・ロタ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアーコード:□□□AOCO_DRYR9 (□□□=GUM,SPN,ROP) | |||||||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||
| 1 | 水 | 1 | 金 | 110,000 | 1 | 月 | 68,000 | 1 | 水 | 1 | 土 | 1 | 火 | ||||
| 2 | 木 | 72,000 | 2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 木 | 73,000 | 2 | (日) | 100,000 | 2 | 水 | |||
| 3 | 金 | 68,000 | 3 | (日) | 100,000 | 3 | 水 | 3 | 金 | 69,000 | 3 | 月 | 103,000 | 3 | 木 | 74,000 | |
| 4 | 土 | 4 | (月) | 85,000 | 4 | 木 | 72,000 | 4 | 土 | 4 | 火 | 4 | 金 | 70,000 | |||
| 5 | (日) | 66,000 | 5 | (火) | 5 | 金 | 68,000 | 5 | (日) | 68,000 | 5 | 水 | 5 | 土 | |||
| 6 | 月 | 68,000 | 6 | (水) | 6 | 土 | 6 | 月 | 69,000 | 6 | 木 | 103,000 | 6 | (日) | 69,000 | ||
| 7 | 火 | 7 | 木 | 72,000 | 7 | (日) | 66,000 | 7 | 火 | 7 | 金 | 99,000 | 7 | 月 | 70,000 | ||
| 8 | 水 | 8 | 金 | 68,000 | 8 | 月 | 68,000 | 8 | 水 | 8 | 土 | 8 | 火 | ||||
| 9 | 木 | 72,000 | 9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 木 | 73,000 | 9 | (日) | 103,000 | 9 | 水 | |||
| 10 | 金 | 68,000 | 10 | (日) | 66,000 | 10 | 水 | 10 | 金 | 69,000 | 10 | 月 | 110,000 | 10 | 木 | 74,000 | |
| 11 | 土 | 11 | 月 | 68,000 | 11 | 木 | 72,000 | 11 | 土 | 11 | 火 | 11 | 金 | 70,000 | |||
| 12 | (日) | 66,000 | 12 | 火 | 12 | 金 | 68,000 | 12 | (日) | 68,000 | 12 | 水 | 12 | 土 | |||
| 13 | 月 | 68,000 | 13 | 水 | 13 | 土 | 13 | 月 | 69,000 | 13 | 木 | 122,000 | 13 | (日) | 69,000 | ||
| 14 | 火 | 14 | 木 | 72,000 | 14 | (日) | 66,000 | 14 | 火 | 14 | 金 | 115,000 | 14 | 月 | 70,000 | ||
| 15 | 水 | 15 | 金 | 68,000 | 15 | 月 | 68,000 | 15 | 水 | 15 | 土 | 15 | 火 | ||||
| 16 | 木 | 72,000 | 16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 木 | 75,000 | 16 | (日) | 85,000 | 16 | 水 | |||
| 17 | 金 | 68,000 | 17 | (日) | 66,000 | 17 | 水 | 17 | 金 | 72,000 | 17 | 月 | 80,000 | 17 | 木 | 77,000 | |
| 18 | 土 | 18 | 月 | 68,000 | 18 | 木 | 72,000 | 18 | 土 | 18 | 火 | 18 | 金 | 81,000 | |||
| 19 | (日) | 66,000 | 19 | 火 | 19 | 金 | 68,000 | 19 | (日) | 75,000 | 19 | 水 | 19 | 土 | |||
| 20 | 月 | 68,000 | 20 | 水 | 20 | 土 | 20 | (月) | 75,000 | 20 | 木 | 77,000 | 20 | (日) | 85,000 | ||
| 21 | 火 | 21 | 木 | 72,000 | 21 | (日) | 66,000 | 21 | 火 | 21 | 金 | 72,000 | 21 | (月) | 81,000 | ||
| 22 | 水 | 22 | 金 | 68,000 | 22 | 月 | 68,000 | 22 | 水 | 22 | 土 | 22 | (火) | ||||
| 23 | 木 | 72,000 | 23 | 土 | 23 | 火 | 23 | 木 | 75,000 | 23 | (日) | 70,000 | 23 | (水) | |||
| 24 | 金 | 68,000 | 24 | (日) | 66,000 | 24 | 水 | 24 | 金 | 72,000 | 24 | 月 | 71,000 | 24 | 木 | 74,000 | |
| 25 | 土 | 25 | 月 | 68,000 | 25 | 木 | 72,000 | 25 | 土 | 25 | 火 | 25 | 金 | 70,000 | |||
| 26 | (日) | 80,000 | 26 | 火 | 26 | 金 | 68,000 | 26 | (日) | 87,000 | 26 | 水 | 26 | 土 | |||
| 27 | 月 | 80,000 | 27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 月 | 85,000 | 27 | 木 | 74,000 | 27 | (日) | 69,000 | ||
| 28 | 火 | 28 | 木 | 72,000 | 28 | (日) | 66,000 | 28 | 火 | 28 | 金 | 70,000 | 28 | 月 | 70,000 | ||
| 29 | (水) | 29 | 金 | 68,000 | 29 | 月 | 68,000 | 29 | 水 | 29 | 土 | 29 | 火 | ||||
| 30 | 木 | 95,000 | 30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 木 | 91,000 | 30 | (日) | 69,000 | 30 | 水 | |||
| 31 | (日) | 66,000 | 31 | 金 | 82,000 | 31 | 月 | 70,000 | |||||||||
|
ビジネスクラス : 上記エコノミークラスプラス 30,000円 |
|||||||||||||||||
| 有効期間 |
エコノミークラス:2日〜8日以内FIX、 ビジネスクラス:2日〜1ヶ月以内FIX |
|---|---|
| 予約・発券期限 |
出発日の3日前迄に予約・発券を完了。(前日及び前々日は5,000円追加で手配可) |
| パスポート残存期間 |
グアムは残存日数が帰国日まで / サイパンは入国日より60日以上必要 |
| 滞在先 |
現地連絡先を事前にご連絡下さい。(ホテルまたはご住所) |
| オープンジョー |
不可 |
| ロタ |
上記料金に 10,000円追加となります。 |
| 途中降機 |
サイパン(ロタ)行きはグアム経由となります。 |
| 燃油サーチャージ |
2,000円(7月1日出発分以降はかかりません)※幼児<2歳未満>は対象外 (2009年5月18日現在目安金額) |
|---|---|
| 空港諸税等 |
別途加算請求させていただきます。料金詳細はこちら |
◆航空保安料、海外空港諸税、燃油サーチャージ、出国税・入国ビザ代等は別途お支払ください。
◆料金・規定は予告なく変更となります。予めご了承ください。
◆航空券料金・規定は原則としてご予約時のものが適用となります。
◆ご利用になる航空会社により、別途航空保険料が必要となる場合がございます。
◆航空会社の都合により、出発便が運休または日時の変更、利用便・経路が変更される場合がございます。予めご了承ください。
【変更】発券前:弊社規定に準ずる/発券後:不可
【取り消し】発券前:弊社規定に準ずる/発券後:ご出発日に関わらず運賃本体の全額(子供同料金)/出発後:払戻しは不可
★各都市のホテル予約の手配等も別途可能です。掲載されていない都市・期間もお気軽にお問合せください。
■ホテル予約はこちら
■ランドキング(ホテル+往復送迎パック)はこちら
