※ヒューストン単純往復は、下記料金ではお求め頂けません。超得1・2・3(ペックス航空券)をお求め下さい。
例)@ 成田-ヒューストン-成田
A 成田-ヒューストン-ニューアーク-成田
B 成田-ヒューストン//ニューアーク-成田等の旅程(逆ルートも同様)は、下記料金では適用できません。
| 料金種別 | アメリカ・カナダ1都市往復 | カンクン往復 | メキシコ・カリブ往復 (カンクン往復を除く) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早割35 | Regular | Sell-up | 早割25 | Regular | Sell-up | Regular | Sell-up | ||
| 予約・発券期限 | AP35 | AP7 | AP7 | AP25 | AP3 | AP3 | AP7 | AP7 | |
| TOUR CODE | USAAOCO RE12 |
USAAOCO TRY12 |
USAAOCO TRY13 |
MEXAOCO TREM1 |
MEXAOCO TRYM1 |
MEXAOCO TRYM2 |
MEXAOCO TRYM6 |
MEXAOCO TRYM8 |
|
| CANAOCO RE12 |
CANAOCO TRY12 |
CANAOCO TRY13 |
|||||||
| 4月01日-4月24日 | 61,000 | 66,000 | 81,000 | 76,000 | 81,000 | 96,000 | 89,000 | 99,000 | |
| 4月25日-4月26日 | 82,000 | 87,000 | 102,000 | 97,000 | 102,000 | 117,000 | 110,000 | 120,000 | |
| 4月27日 | 97,000 | 102,000 | 117,000 | 112,000 | 117,000 | 132,000 | 125,000 | 135,000 | |
| 4月28日 | 107,000 | 112,000 | 127,000 | 122,000 | 127,000 | 142,000 | 135,000 | 145,000 | |
| 4月29日-4月30日 | 119,000 | 124,000 | 139,000 | 134,000 | 139,000 | 154,000 | 147,000 | 157,000 | |
| 5月01日 | 129,000 | 134,000 | 149,000 | 144,000 | 149,000 | 164,000 | 157,000 | 167,000 | |
| 5月02日 | 134,000 | 139,000 | 154,000 | 149,000 | 154,000 | 169,000 | 162,000 | 172,000 | |
| 5月03日 | 124,000 | 129,000 | 144,000 | 139,000 | 144,000 | 159,000 | 152,000 | 162,000 | |
| 5月04日 | 97,000 | 102,000 | 117,000 | 112,000 | 117,000 | 132,000 | 125,000 | 135,000 | |
| 5月05日-5月31日 | 74,000 | 79,000 | 94,000 | 89,000 | 94,000 | 109,000 | 102,000 | 112,000 | |
| 6月01日-6月30日 | 82,000 | 87,000 | 102,000 | 97,000 | 102,000 | 117,000 | 110,000 | 120,000 | |
| 7月01日-7月10日 | 91,000 | 96,000 | 111,000 | 106,000 | 111,000 | 126,000 | 119,000 | 129,000 | |
| 7月11日-7月16日 | 102,000 | 107,000 | 122,000 | 117,000 | 122,000 | 137,000 | 130,000 | 140,000 | |
| 7月17日 | 107,000 | 112,000 | 127,000 | 122,000 | 127,000 | 142,000 | 135,000 | 145,000 | |
| 7月18日-7月19日 | 130,000 | 135,000 | 150,000 | 145,000 | 150,000 | 165,000 | 158,000 | 168,000 | |
| 7月20日-7月24日 | 128,000 | 133,000 | 148,000 | 143,000 | 148,000 | 163,000 | 156,000 | 166,000 | |
| 7月25日-7月31日 | 138,000 | 143,000 | 158,000 | 153,000 | 158,000 | 173,000 | 166,000 | 176,000 | |
| 8月01日-8月04日 | 144,000 | 149,000 | 164,000 | 159,000 | 164,000 | 179,000 | 172,000 | 182,000 | |
| 8月05日-8月06日 | 149,000 | 154,000 | 169,000 | 164,000 | 169,000 | 184,000 | 177,000 | 187,000 | |
| 8月07日 | 167,000 | 172,000 | 187,000 | 182,000 | 187,000 | 202,000 | 195,000 | 205,000 | |
| 8月08日-8月09日 | 162,000 | 167,000 | 182,000 | 177,000 | 182,000 | 197,000 | 190,000 | 200,000 | |
| 8月10日-8月11日 | 167,000 | 172,000 | 187,000 | 182,000 | 187,000 | 202,000 | 195,000 | 205,000 | |
| 8月12日-8月14日 | 151,000 | 156,000 | 171,000 | 166,000 | 171,000 | 186,000 | 179,000 | 189,000 | |
| 8月15日-8月16日 | 144,000 | 149,000 | 164,000 | 159,000 | 164,000 | 179,000 | 172,000 | 182,000 | |
| 8月17日-8月23日 | 127,000 | 132,000 | 147,000 | 142,000 | 147,000 | 162,000 | 155,000 | 165,000 | |
| 8月24日-8月31日 | 114,000 | 119,000 | 134,000 | 129,000 | 134,000 | 149,000 | 142,000 | 152,000 | |
| 9月01日-9月13日 | 101,000 | 106,000 | 121,000 | 116,000 | 121,000 | 136,000 | 129,000 | 139,000 | |
| 9月14日-9月17日 | 93,000 | 98,000 | 113,000 | 108,000 | 113,000 | 128,000 | 121,000 | 131,000 | |
| 9月18日 | 103,000 | 108,000 | 123,000 | 118,000 | 123,000 | 138,000 | 131,000 | 141,000 | |
| 9月19日-9月20日 | 118,000 | 123,000 | 138,000 | 133,000 | 138,000 | 153,000 | 146,000 | 156,000 | |
| 9月21日 | 103,000 | 108,000 | 123,000 | 118,000 | 123,000 | 138,000 | 131,000 | 141,000 | |
| 9月22日-9月30日 | 93,000 | 98,000 | 113,000 | 108,000 | 113,000 | 128,000 | 121,000 | 131,000 | |
| ルールに関しては、下記を参照して下さい。 | |||||||||
| 料金種別 | アメリカ・カナダ1都市往復 | カンクン往復 | メキシコ・カリブ往復 (カンクン往復を除く) |
||||||
| 早割35 | Regular | Sell-up | 早割25 | Regular | Sell-up | Regular | Sell-up | ||
| 有効期間 | 3泊5日以上1ヶ月以内FIX | 3泊5日以上1ヶ月以内FIX | 3泊5日以上3ヶ月以内FIX | 3泊5日以上21泊23日以内FIX | 3泊5日以上21泊23日以内FIX | 3泊5日以上21泊23日以内FIX | 3泊5日以上1ヶ月以内FIX | 3泊5日以上1ヶ月以内FIX | |
| 予約・発券期限 | 出発35日前迄に予約・発券を完了 | 出発7日前迄に予約・発券を完了 | 出発7日前迄に予約・発券を完了 | 出発25日前迄に予約・発券を完了 | 出発3日前迄に予約・発券を完了 | 出発3日前迄に予約・発券を完了 | 出発7日前迄に予約・発券を完了 | 出発7日前迄に予約・発券を完了 | |
| 上記の予約・発券期限を過ぎたものは、30,000円追加で手配可能(但し、当日発券は不可) | 上記の予約・発券期限を過ぎたものは、30,000円追加で手配可能(但し、当日発券は不可) | ||||||||
| 週末料金 | 日本発:土曜日・日曜日 5,000円追加/米国発:金曜日・土曜日 5,000円追加 | ||||||||
| 復路特定日 | 設定なし | ||||||||
| 利用可能便 | COオリジナル便、CO EXPRESS便及びCHAUTAUQUA Airline便のみ利用可 | ||||||||
| ストップオーバー | 1回目 | 無料で可能 | |||||||
| 2回目 | 不可 | 不可 | 5,000円追加で可 | 不可 | 不可 | 5,000円追加で可 | 10,000円追加で可 | 10,000円追加で可 | |
| (注意)ストップオーバーが可能な都市は、日本発着便に接続するニューアーク又はヒューストンのみとなります | |||||||||
| ストップ オーバーとは?? |
以下の場合は、ストップオーバーとみなします。
(a) 同日にスケジュール上乗り継ぎ可能な便があるにもかかわらず、同日の乗り継ぎ便を使用しない場合(空席状況は関係ありません) (b) 途中降機地点で、24時間以上滞在する場合 |
||||||||
| オープンジョー | 同じ料金ゾーン内でのオープンジョーのみ可※但し、ニューアークヒューストン間のオープンジョーは不可) (異なる料金帯のオープンジョーの場合は、お問い合わせ下さい) |
||||||||
| 他社便切り込み | 不可 | ||||||||
| 経路規定 | マイルアップ規定はありませんが、旅程上一番スムーズな乗り継ぎ便のみ利用可能 ※詳しくはお問い合わせ下さい | ||||||||
| 適用除外州・都市 | 下記のアメリカ及びカナダの都市については、CO便が就航している場合においても、この料金では適用できません。 アメリカ:IAH単純往復、アリゾナ州、カリフォルニア州、ネバタ州、オレゴン州、ワシントン州、ワイオミング州、アラスカ州、ハワイ州 カナダ:アルバータ州、ブリティッシュコロンビア州 適用除外都市一例:ヒューストン、アンカレッジ、ツーソン、フェニックス、オレンジカウンティ、サクラメント、サンノゼ、サンフランシスコ、サンディエゴ、パームスプリングス、オンタリオ、オークランド、ロサンゼルス、ベーカーズフィールド、レノ、ラスベガス、ポートランド、シアトル、ソルトレイクシティ、ホノルル、カフルイ、カルガリー、エドモントン、バンクーバー ※上記都市一例は、現在の運航スケジュールに基づいています。今後新規就航路線に関しても西海岸路線は料金適用外となります。北米西海岸方面への行程にはご注意下さい。ご不明な点はお問い合わせ下さい。 |
||||||||
| 燃油付加料 | 別途加算請求させていただきます。 |
|---|---|
| 空港諸税等 | 別途加算請求させていただきます。料金詳細はこちら |
【米国へ渡航される方へ重要なお知らせ】 電子渡航認証システム(ESTA)申請のご案内
2009年1月12日以降に、米国を訪問及び乗継されるお客様は、事前に電子渡航認証システム(ESTA)の申請・認証を受けることが必要となりました。ESTA申請についての詳細はこちらをご確認ください >>
◆料金・規定は予告なく変更となります。予めご了承ください。
◆航空券料金・規定は原則としてご予約時のものが適用となります。
◆ご利用になる航空会社により、別途航空保険料が必要となる場合がございます。
◆航空会社の都合により、出発便が運休または日時の変更、利用便・経路が変更される場合がございます。予めご了承ください。
【変更】発券前:弊社規定に準ずる/発券後:不可
【取り消し】発券前:弊社規定に準ずる/発券後:ご出発日に関わらず運賃本体の全額(子供同料金)/出発後:払戻しは不可
★各都市のホテル予約の手配等も別途可能です。掲載されていない都市・期間もお気軽にお問合せください。
■ホテル予約はこちら
■ランドキング(ホテル+往復送迎パック)はこちら