HOME > 航空券 > ミクロネシア(グアム・サイパン・パラオ等) > 東京(成田)発着 2009年4月〜2009年9月 コンチネンタル航空利用 ミクロネシア線
東京(成田)発着 2009年4月〜2009年9月
パラオ・ヤップ・トラック・ポナペ・コスラエ・クワジェリン・マジュロ
| パラオ・ヤップ・トラック・ポナペ・コスラエ・クワジェリン・マジュロ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金種別:成田発着往復エコノミークラス | |||||||||||||||||
| ツアーコード:□□□AOCO_TRY13(□□□=ROR,YAP,TKK,PNI,KSA,KWA,MAJ) | |||||||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||
| 1 | 水 | 73,000 | 1 | 金 | 153,000 | 1 | 月 | 71,000 | 1 | 水 | 79,000 | 1 | 土 | 117,000 | 1 | 火 | 83,000 |
| 2 | 木 | 73,000 | 2 | 土 | 170,000 | 2 | 火 | 71,000 | 2 | 木 | 79,000 | 2 | 日 | 111,000 | 2 | 水 | 86,000 |
| 3 | 金 | 73,000 | 3 | 日 | 170,000 | 3 | 水 | 74,000 | 3 | 金 | 79,000 | 3 | 月 | 111,000 | 3 | 木 | 86,000 |
| 4 | 土 | 65,000 | 4 | 月 | 118,000 | 4 | 木 | 74,000 | 4 | 土 | 79,000 | 4 | 火 | 111,000 | 4 | 金 | 86,000 |
| 5 | 日 | 62,000 | 5 | 火 | 118,000 | 5 | 金 | 74,000 | 5 | 日 | 76,000 | 5 | 水 | 114,000 | 5 | 土 | 86,000 |
| 6 | 月 | 62,000 | 6 | 水 | 118,000 | 6 | 土 | 74,000 | 6 | 月 | 76,000 | 6 | 木 | 114,000 | 6 | 日 | 83,000 |
| 7 | 火 | 62,000 | 7 | 木 | 66,000 | 7 | 日 | 71,000 | 7 | 火 | 76,000 | 7 | 金 | 114,000 | 7 | 月 | 83,000 |
| 8 | 水 | 65,000 | 8 | 金 | 66,000 | 8 | 月 | 71,000 | 8 | 水 | 79,000 | 8 | 土 | 138,000 | 8 | 火 | 83,000 |
| 9 | 木 | 65,000 | 9 | 土 | 66,000 | 9 | 火 | 71,000 | 9 | 木 | 79,000 | 9 | 日 | 140,000 | 9 | 水 | 86,000 |
| 10 | 金 | 65,000 | 10 | 日 | 63,000 | 10 | 水 | 74,000 | 10 | 金 | 79,000 | 10 | 月 | 140,000 | 10 | 木 | 86,000 |
| 11 | 土 | 65,000 | 11 | 月 | 63,000 | 11 | 木 | 74,000 | 11 | 土 | 79,000 | 11 | 火 | 166,000 | 11 | 金 | 86,000 |
| 12 | 日 | 62,000 | 12 | 火 | 63,000 | 12 | 金 | 74,000 | 12 | 日 | 76,000 | 12 | 水 | 166,000 | 12 | 土 | 86,000 |
| 13 | 月 | 62,000 | 13 | 水 | 66,000 | 13 | 土 | 74,000 | 13 | 月 | 76,000 | 13 | 木 | 164,000 | 13 | 日 | 83,000 |
| 14 | 火 | 62,000 | 14 | 木 | 66,000 | 14 | 日 | 71,000 | 14 | 火 | 76,000 | 14 | 金 | 127,000 | 14 | 月 | 83,000 |
| 15 | 水 | 65,000 | 15 | 金 | 66,000 | 15 | 月 | 71,000 | 15 | 水 | 80,000 | 15 | 土 | 127,000 | 15 | 火 | 83,000 |
| 16 | 木 | 65,000 | 16 | 土 | 66,000 | 16 | 火 | 71,000 | 16 | 木 | 80,000 | 16 | 日 | 124,000 | 16 | 水 | 86,000 |
| 17 | 金 | 65,000 | 17 | 日 | 63,000 | 17 | 水 | 74,000 | 17 | 金 | 109,000 | 17 | 月 | 124,000 | 17 | 木 | 109,000 |
| 18 | 土 | 65,000 | 18 | 月 | 63,000 | 18 | 木 | 74,000 | 18 | 土 | 109,000 | 18 | 火 | 111,000 | 18 | 金 | 109,000 |
| 19 | 日 | 62,000 | 19 | 火 | 63,000 | 19 | 金 | 74,000 | 19 | 日 | 109,000 | 19 | 水 | 114,000 | 19 | 土 | 135,000 |
| 20 | 月 | 62,000 | 20 | 水 | 66,000 | 20 | 土 | 74,000 | 20 | 月 | 92,000 | 20 | 木 | 114,000 | 20 | 日 | 135,000 |
| 21 | 火 | 62,000 | 21 | 木 | 66,000 | 21 | 日 | 71,000 | 21 | 火 | 92,000 | 21 | 金 | 114,000 | 21 | 月 | 109,000 |
| 22 | 水 | 65,000 | 22 | 金 | 66,000 | 22 | 月 | 71,000 | 22 | 水 | 95,000 | 22 | 土 | 114,000 | 22 | 火 | 83,000 |
| 23 | 木 | 65,000 | 23 | 土 | 66,000 | 23 | 火 | 71,000 | 23 | 木 | 95,000 | 23 | 日 | 111,000 | 23 | 水 | 83,000 |
| 24 | 金 | 65,000 | 24 | 日 | 63,000 | 24 | 水 | 74,000 | 24 | 金 | 95,000 | 24 | 月 | 111,000 | 24 | 木 | 83,000 |
| 25 | 土 | 65,000 | 25 | 月 | 63,000 | 25 | 木 | 74,000 | 25 | 土 | 95,000 | 25 | 火 | 111,000 | 25 | 金 | 83,000 |
| 26 | 日 | 62,000 | 26 | 火 | 63,000 | 26 | 金 | 74,000 | 26 | 日 | 92,000 | 26 | 水 | 114,000 | 26 | 土 | 83,000 |
| 27 | 月 | 62,000 | 27 | 水 | 66,000 | 27 | 土 | 74,000 | 27 | 月 | 92,000 | 27 | 木 | 114,000 | 27 | 日 | 80,000 |
| 28 | 火 | 62,000 | 28 | 木 | 66,000 | 28 | 日 | 71,000 | 28 | 火 | 92,000 | 28 | 金 | 102,000 | 28 | 月 | 80,000 |
| 29 | 水 | 114,000 | 29 | 金 | 66,000 | 29 | 月 | 71,000 | 29 | 水 | 95,000 | 29 | 土 | 102,000 | 29 | 火 | 80,000 |
| 30 | 木 | 114,000 | 30 | 土 | 66,000 | 30 | 火 | 71,000 | 30 | 木 | 95,000 | 30 | 日 | 102,000 | 30 | 水 | 80,000 |
| 31 | 日 | 63,000 | 31 | 金 | 95,000 | 31 | 月 | 102,000 | |||||||||
| ビジネスクラス : 上記エコノミークラスプラス 50,000円 (ツアーコード:TRY○○ → TRJ○○) | |||||||||||||||||
| 有効期間 | エコノミークラス:2日〜14日以内FIX、 ビジネスクラス:2日〜1ヶ月以内FIX |
|---|---|
| 日本を出発した翌日から起算して『○○日目』に現地を出発するまでの期間を表します(旅行日数とは異なります) | |
| 予約・発券期限 | 出発日の3日前迄に予約・発券を完了。(前日及び前々日は5,000円追加で手配可) |
| 週末料金 | 水・木・金・土曜日出発以外で帰国日が日曜日の場合 3,000円 追加 |
| 復路特定日@ | 4・5日間以外で帰国日が 5月3〜6日、8月15〜18日、10月12日の場合 3,000円アップになります。 |
| 復路特定日A | 9月17〜21日出発以外で帰国日が、9月20〜23日の場合10,000円アップになります。 |
| コスラエ/クワジャリン/マジュロ | 上記料金に 10,000円 追加となります。(ビジネスクラスは更に 53,000円追加となります。) |
| 途中降機 | 折り返し地点を除き1回まで無料で可。2回目から1回につき5,000円となります。 |
| 燃油付加料 | 別途加算請求させていただきます。 4,000円 ※幼児(2歳未満)は対象外 <7月1日出発以降はかかりません> (2009年5月15日現在目安金額) |
|---|---|
| 空港諸税等 | 別途加算請求させていただきます。料金詳細はこちら |
◆料金・規定は予告なく変更となります。予めご了承ください。
◆航空券料金・規定は原則としてご予約時のものが適用となります。
◆ご利用になる航空会社により、別途航空保険料が必要となる場合がございます。
◆航空会社の都合により、出発便が運休または日時の変更、利用便・経路が変更される場合がございます。予めご了承ください。
【変更】発券前:弊社規定に準ずる/発券後:不可
【取り消し】発券前:弊社規定に準ずる/発券後:ご出発日に関わらず運賃本体の全額(子供同料金)/出発後:払戻しは不可
★各都市のホテル予約の手配等も別途可能です。掲載されていない都市・期間もお気軽にお問合せください。
■ホテル予約はこちら
■ランドキング(ホテル+往復送迎パック)はこちら
