| 方面:ケアンズ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年10月 | 2008年11月 | 2008年12月 | 2009年1月 | 2009年2月 | 2009年3月 | ||||||||||||
| 1 | 水 | 1 | 土 | 81,600 | 1 | 月 | 1 | 木 | 1 | 日 | 1 | 日 | |||||
| 2 | 木 | 2 | 日 | 2 | 火 | 76,100 | 2 | 金 | 2 | 月 | 2 | 月 | |||||
| 3 | 金 | 3 | 月 | 3 | 水 | 3 | 土 | 103,300 | 3 | 火 | 93,500 | 3 | 火 | 91,400 | |||
| 4 | 土 | 77,200 | 4 | 火 | 74,000 | 4 | 木 | 4 | 日 | 4 | 水 | 4 | 水 | ||||
| 5 | 日 | 5 | 水 | 5 | 金 | 5 | 月 | 5 | 木 | 5 | 木 | ||||||
| 6 | 月 | 6 | 木 | 6 | 土 | 80,500 | 6 | 火 | 90,300 | 6 | 金 | 6 | 金 | ||||
| 7 | 火 | 72,900 | 7 | 金 | 7 | 日 | 7 | 水 | 7 | 土 | 102,200 | 7 | 土 | 100,100 | |||
| 8 | 水 | 8 | 土 | 78,300 | 8 | 月 | 8 | 木 | 8 | 日 | 8 | 日 | |||||
| 9 | 木 | 9 | 日 | 9 | 火 | 76,100 | 9 | 金 | 9 | 月 | 9 | 月 | |||||
| 10 | 金 | 10 | 月 | 10 | 水 | 10 | 土 | 103,300 | 10 | 火 | 93,500 | 10 | 火 | 91,400 | |||
| 11 | 土 | 89,200 | 11 | 火 | 74,000 | 11 | 木 | 11 | 日 | 11 | 水 | 11 | 水 | ||||
| 12 | 日 | 12 | 水 | 12 | 金 | 12 | 月 | 12 | 木 | 12 | 木 | ||||||
| 13 | 月 | 13 | 木 | 13 | 土 | 80,500 | 13 | 火 | 90,300 | 13 | 金 | 13 | 金 | ||||
| 14 | 火 | 72,900 | 14 | 金 | 14 | 日 | 14 | 水 | 14 | 土 | 102,200 | 14 | 土 | 100,100 | |||
| 15 | 水 | 15 | 土 | 78,300 | 15 | 月 | 15 | 木 | 15 | 日 | 15 | 日 | |||||
| 16 | 木 | 16 | 日 | 16 | 火 | 90,300 | 16 | 金 | 16 | 月 | 16 | 月 | |||||
| 17 | 金 | 17 | 月 | 17 | 水 | 17 | 土 | 99,000 | 17 | 火 | 93,500 | 17 | 火 | 91,400 | |||
| 18 | 土 | 77,200 | 18 | 火 | 74,000 | 18 | 木 | 18 | 日 | 18 | 水 | 18 | 水 | ||||
| 19 | 日 | 19 | 水 | 19 | 金 | 19 | 月 | 19 | 木 | 19 | 木 | ||||||
| 20 | 月 | 20 | 木 | 20 | 土 | 108,700 | 20 | 火 | 90,300 | 20 | 金 | 20 | 金 | ||||
| 21 | 火 | 72,900 | 21 | 金 | 21 | 日 | 21 | 水 | 21 | 土 | 102,200 | 21 | 土 | 100,100 | |||
| 22 | 水 | 22 | 土 | 81,600 | 22 | 月 | 22 | 木 | 22 | 日 | 22 | 日 | |||||
| 23 | 木 | 23 | 日 | 23 | 火 | 103,300 | 23 | 金 | 23 | 月 | 23 | 月 | |||||
| 24 | 金 | 24 | 月 | 24 | 水 | 24 | 土 | 99,000 | 24 | 火 | 93,500 | 24 | 火 | 91,400 | |||
| 25 | 土 | 77,200 | 25 | 火 | 74,000 | 25 | 木 | 25 | 日 | 25 | 水 | 25 | 水 | ||||
| 26 | 日 | 26 | 水 | 26 | 金 | 26 | 月 | 26 | 木 | 26 | 木 | ||||||
| 27 | 月 | 27 | 木 | 27 | 土 | 125,100 | 27 | 火 | 90,300 | 27 | 金 | 27 | 金 | ||||
| 28 | 火 | 72,900 | 28 | 金 | 28 | 日 | 28 | 水 | 28 | 土 | 102,200 | 28 | 土 | 100,100 | |||
| 29 | 水 | 29 | 土 | 78,300 | 29 | 月 | 29 | 木 | 29 | 日 | |||||||
| 30 | 木 | 30 | 日 | 30 | 火 | 155,500 | 30 | 金 | 30 | 月 | |||||||
| 31 | 金 | 31 | 水 | 31 | 土 | 99,000 | 31 | 火 | 91,400 | ||||||||
| ■ビジネスクラスは、一律50,000円アップ(FIX30日) |
| ■ストップオーバーはグアムのみ可能、2回まで無料 |
| ■3日以上28日以内FIX(エコノミークラス) |
| ★子供料金は、大人料金と同額になります。(幼児料金は別途お問い合せ下さい。) |
| 燃油付加料 | 別途加算請求させていただきます。 35,000円(12月29日発券分までは46,000円)※幼児(2歳未満)は対象外(2008年11月28日現在目安金額) |
|---|---|
| 空港諸税等 | 別途加算請求させていただきます。料金詳細はこちら |
※新潟空港でセンディングが必要な場合は、別途500円にてお受け致します。
※センディングが不要の場合は、チケットピックアップ 若しくは着払いにて郵送となります。
※こども料金は、おとな料金と同額になります。(幼児料金は別途お問い合せ下さい。)
※空港諸税は為替の変動・徴収額及びルールの変更等により金額を不定期に変更させて頂く場合がございます。正式な諸税につきましてはご予約時にお問い合わせ下さい。
※グアム入国に際して2009年1月12日以降はESTA電子渡航証を事前に取得する必要があります。
※オーストラリア入国にはETAS(電子渡航許可制度)の申請が必要です。(1,000円にて当社代理申請可)
◆料金・規定は予告なく変更となります。予めご了承ください。
◆航空券料金・規定は原則としてご予約時のものが適用となります。
◆ご利用になる航空会社により、別途航空保険料が必要となる場合がございます。
◆航空会社の都合により、出発便が運休または日時の変更、利用便・経路が変更される場合がございます。予めご了承ください。
【変更】発券前:弊社規定に準ずる/発券後:不可
【取り消し】発券前:弊社規定に準ずる/発券後:ご出発日に関わらず運賃本体の全額(子供同料金)/出発後:払戻しは不可
★各都市のホテル予約の手配等も別途可能です。掲載されていない都市・期間もお気軽にお問合せください。
■ホテル予約はこちら
■ランドキング(ホテル+往復送迎パック)はこちら
