HOME > 航空券 > ミクロネシア(グアム・サイパン・パラオ等) > 福岡発 2008年10〜2009年3月 コンチネンタル航空利用 グアム・サイパン
| 出発日 | グアム(単純往復) | サイパン(単純往復) |
|---|---|---|
| GUMFRY20/FRC20 | SPNFRY20/FRC20 | |
| 10月1〜9日 | 58,000 | 58,000 |
| 10月10,11日 | 66,000 | 66,000 |
| 10月12〜30日 | 58,000 | 58,000 |
| 10月31日,11月1日 | 66,000 | 66,000 |
| 11月2〜20日 | 58,000 | 58,000 |
| 11月21,22日 | 66,000 | 66,000 |
| 11月23〜30日 | 58,000 | 58,000 |
| 12月01〜17日 | 57,000 | 57,000 |
| 12月18,19日 | 63,000 | 63,000 |
| 12月20,21日 | 85,000 | 85,000 |
| 12月22〜24日 | 81,000 | 81,000 |
| 12月25,26日 | 105,000 | 105,000 |
| 12月27,28日 | 122,000 | 122,000 |
| 12月29〜31日 | 113,000 | 113,000 |
| 1月1日 | 107,000 | 107,000 |
| 1月2日 | 74,000 | 74,000 |
| 1月3〜8日 | 62,000 | 62,000 |
| 1月9,10日 | 65,000 | 65,000 |
| 1月11〜31日 | 62,000 | 62,000 |
| 2月1〜28日 | 65,000 | 65,000 |
| 3月1〜12日 | 67,000 | 67,000 |
| 3月13〜31日 | 73,000 | 73,000 |
| 形態 | 福岡発着往復エコノミークラス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予約・発券 | 出発日の3日前までに予約・発券を完了。(前日及び前々日は5,000円追加で手配可) | |||||
| ビジネスクラス | 上記エコノミークラス料金プラス32,000円,12月26日〜1月3日の出発の場合65,000円 (ツアーコード::FRY○○ →FRC○○)(グアム/サイパン間エコノミーのみとなります。) |
|||||
| 有効期間 | エコノミークラス(Oクラス):翌日起算2日以上8日以内FIX, 2日以上14日以内FIX は上記料金プラス4,000円となります。(ツアーコード:FRYAA) ※12月26日〜1月3日の出発の場合6,000円となります。 ビジネスクラス:翌日起算2日以上1ヶ月以内FIX |
|||||
| 週末料金 | 帰国日が日曜,月曜の場合は4,000円 10月13日,11月3・24日,12月23・29日〜1月4・12日,3月22日の場合料金プラス20,000円となります。 |
|||||
| グアム/サイパン2都市 | サイパン行きで往路または復路にグアムへ途中降機する場合はプラス5,000円で可。 | |||||
| 燃油サーチャージ |
15,000円 (※座席を使用しない幼児(2歳未満)は対象外) を別途加算請求させていただきます。 |
|---|---|
| 空港諸税等 |
別途加算請求させていただきます。料金詳細はこちら |
◆航空保安料、海外空港諸税、燃油サーチャージ、出国税・入国ビザ代等は別途お支払ください。
◆料金・規定は予告なく変更となります。予めご了承ください。
◆航空券料金・規定は原則としてご予約時のものが適用となります。
◆ご利用になる航空会社により、別途航空保険料が必要となる場合がございます。
◆航空会社の都合により、出発便が運休または日時の変更、利用便・経路が変更される場合がございます。予めご了承ください。
【変更】発券前:弊社規定に準ずる/発券後:不可
【取り消し】発券前:弊社規定に準ずる/発券後:ご出発日に関わらず運賃本体の全額(子供同料金)/出発後:払戻しは不可
★各都市のホテル予約の手配等も別途可能です。掲載されていない都市・期間もお気軽にお問合せください。
■ホテル予約はこちら
■ランドキング(ホテル+往復送迎パック)はこちら
