HOME > 航空券 > ミクロネシア(グアム・サイパン・パラオ等) > 札幌発 2009年4月〜2009年9月 コンチネンタル航空利用 グアム・サイパン
| 旅行形態 | 千歳発着 グアム(GUM)・サイパン(SPN)往復 | ||
|---|---|---|---|
| エコノミークラス | ビジネスクラス | ||
| 有効期間 | 出発日の翌日から起算して2日以上8日以内FIX | 出発日の翌日から起算して2日以上14日以内FIX | 出発日の翌日から起算して2日以上1ヶ月以内FIX |
| ツアーコード | □□□AOCO PRY19 | □□□AOCO PRY20 | □□□AOCO PRC06 |
| 予約・発券期限 | 土・日・祝日を除く出発日の営業日3日前までに予約・発券を完了。※上記以降の発券は5,000円アップ(但し前日15時までの手配・発券を完了) | ||
| ビジネスクラス(往復) | 下記料金に30,000円アップ | ||
| ※片道でも同額です。 | 特定日(5月1〜4日, 7月17日, 8月7〜14日 , 9月18〜21日出発) は45,000円アップ | ||
| 途中降機 | サイパン行きはグアム経由となります。往路または復路のみ5,000円追加で可。往復共に途中降機の場合は別手配となります。 | ||
| 航空保安特別料金 | 含まれております。 | ||
| エコノミークラス料金 (単位:円) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||
| 1 | 水 | ― | 1 | 金 | 109,000 | 1 | 月 | 77,000 | 1 | 水 | ― | 1 | 土 | ― | 1 | 火 | ― |
| 2 | 木 | ― | 2 | 土 | ― | 2 | 火 | ― | 2 | 木 | ― | 2 | 日 | ― | 2 | 水 | ― |
| 3 | 金 | 81,000 | 3 | 日 | ― | 3 | 水 | ― | 3 | 金 | 81,000 | 3 | 月 | 106,000 | 3 | 木 | ― |
| 4 | 土 | ― | 4 | 月 | 101,000 | 4 | 木 | ― | 4 | 土 | ― | 4 | 火 | ― | 4 | 金 | 82,000 |
| 5 | 日 | ― | 5 | 火 | ― | 5 | 金 | 81,000 | 5 | 日 | ― | 5 | 水 | ― | 5 | 土 | ― |
| 6 | 月 | 77,000 | 6 | 水 | ― | 6 | 土 | ― | 6 | 月 | 77,000 | 6 | 木 | ― | 6 | 日 | ― |
| 7 | 火 | ― | 7 | 木 | ― | 7 | 日 | ― | 7 | 火 | ― | 7 | 金 | 101,000 | 7 | 月 | 77,000 |
| 8 | 水 | ― | 8 | 金 | 81,000 | 8 | 月 | 77,000 | 8 | 水 | ― | 8 | 土 | ― | 8 | 火 | ― |
| 9 | 木 | ― | 9 | 土 | ― | 9 | 火 | ― | 9 | 木 | ― | 9 | 日 | ― | 9 | 水 | ― |
| 10 | 金 | 81,000 | 10 | 日 | ― | 10 | 水 | ― | 10 | 金 | 81,000 | 10 | 月 | 111,000 | 10 | 木 | ― |
| 11 | 土 | ― | 11 | 月 | 76,000 | 11 | 木 | ― | 11 | 土 | ― | 11 | 火 | ― | 11 | 金 | 82,000 |
| 12 | 日 | ― | 12 | 火 | ― | 12 | 金 | 81,000 | 12 | 日 | ― | 12 | 水 | ― | 12 | 土 | ― |
| 13 | 月 | 77,000 | 13 | 水 | ― | 13 | 土 | ― | 13 | 月 | 77,000 | 13 | 木 | ― | 13 | 日 | ― |
| 14 | 火 | ― | 14 | 木 | ― | 14 | 日 | ― | 14 | 火 | ― | 14 | 金 | 91,000 | 14 | 月 | 77,000 |
| 15 | 水 | ― | 15 | 金 | 81,000 | 15 | 月 | 77,000 | 15 | 水 | ― | 15 | 土 | ― | 15 | 火 | ― |
| 16 | 木 | ― | 16 | 土 | ― | 16 | 火 | ― | 16 | 木 | ― | 16 | 日 | ― | 16 | 水 | ― |
| 17 | 金 | 81,000 | 17 | 日 | ― | 17 | 水 | ― | 17 | 金 | 86,000 | 17 | 月 | 84,000 | 17 | 木 | ― |
| 18 | 土 | ― | 18 | 月 | 76,000 | 18 | 木 | ― | 18 | 土 | ― | 18 | 火 | ― | 18 | 金 | 93,000 |
| 19 | 日 | ― | 19 | 火 | ― | 19 | 金 | 81,000 | 19 | 日 | ― | 19 | 水 | ― | 19 | 土 | ― |
| 20 | 月 | 77,000 | 20 | 水 | ― | 20 | 土 | ― | 20 | 月 | 77,000 | 20 | 木 | ― | 20 | 日 | ― |
| 21 | 火 | ― | 21 | 木 | ― | 21 | 日 | ― | 21 | 火 | ― | 21 | 金 | 76,000 | 21 | 月 | 88,000 |
| 22 | 水 | ― | 22 | 金 | 81,000 | 22 | 月 | 77,000 | 22 | 水 | ― | 22 | 土 | ― | 22 | 火 | ― |
| 23 | 木 | ― | 23 | 土 | ― | 23 | 火 | ― | 23 | 木 | ― | 23 | 日 | ― | 23 | 水 | ― |
| 24 | 金 | 81,000 | 24 | 日 | ― | 24 | 水 | ― | 24 | 金 | 82,000 | 24 | 月 | 76,000 | 24 | 木 | ― |
| 25 | 土 | ― | 25 | 月 | 76,000 | 25 | 木 | ― | 25 | 土 | ― | 25 | 火 | ― | 25 | 金 | 82,000 |
| 26 | 日 | ― | 26 | 火 | ― | 26 | 金 | 81,000 | 26 | 日 | ― | 26 | 水 | ― | 26 | 土 | ― |
| 27 | 月 | 77,000 | 27 | 水 | ― | 27 | 土 | ― | 27 | 月 | 95,000 | 27 | 木 | ― | 27 | 日 | ― |
| 28 | 火 | ― | 28 | 木 | ― | 28 | 日 | ― | 28 | 火 | ― | 28 | 金 | 76,000 | 28 | 月 | 77,000 |
| 29 | 水 | ― | 29 | 金 | 81,000 | 29 | 月 | 77,000 | 29 | 水 | ― | 29 | 土 | ― | 29 | 火 | ― |
| 30 | 木 | ― | 30 | 土 | ― | 30 | 火 | ― | 30 | 木 | ― | 30 | 日 | ― | 30 | 水 | ― |
| 31 | 日 | ― | 31 | 金 | 91,000 | 31 | 月 | 76,000 | |||||||||
| 燃油付加料 | おとな・こども2,000円<7月1日出発分以降はかかりません。>(2009年5月15日現在) ※航空座席を使用しない幼児(2歳未満除く) |
|---|---|
| 現地空港税等 | 別途加算請求させていただきます。料金詳細はこちら |
※増額・減額など変更のある場合は、差額分の徴収を行いますので、予めご了承ください。
◆航空保安料、海外空港諸税、燃油サーチャージ、出国税・入国ビザ代等は別途お支払ください。
◆料金・規定は予告なく変更となります。予めご了承ください。
◆航空券料金・規定は原則としてご予約時のものが適用となります。
◆ご利用になる航空会社により、別途航空保険料が必要となる場合がございます。
◆航空会社の都合により、出発便が運休または日時の変更、利用便・経路が変更される場合がございます。予めご了承ください。
【変更】発券前:弊社規定に準ずる/発券後:不可
【取り消し】発券前:弊社規定に準ずる/発券後:ご出発日に関わらず30,000 円(子供同料金)/出発後:払戻しは不可
◆ご利用の前に必ず「ご予約の手引き・お支払い方法」をご覧ください。
★各都市のホテル予約の手配等も別途可能です。掲載されていない都市・期間もお気軽にお問合せください。
■ホテル予約はこちら
■ランドキング(ホテル+往復送迎パック)はこちら
